الأكثر مبيعاً








ثقب في الإطار، فرامل تصدر صوتاً، بطارية متعبة؟
تصلح ورشتنا جميع العلامات التجارية. أرسل صورة عبر واتساب، ونرد عليك بعرض سعر قبل أي تدخل.
أسعار السكوترات الكهربائية في المغرب سنة 2026
| الطراز | السعر | المدى* | السرعة | المحرك | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecoxtrem Puck 5.2Ah | 2 170 درهم | – | 25 km/h | 700 W | – |
| Okai Neon Lite ES10 | 2 520 درهم | 30 km | – | 300 W | 15 kg |
| Leqi A6 | 2 700 درهم | – | 25 km/h | 250 W | – |
| Ecoxtrem Puck 7.8Ah | 2 860 درهم | – | 25 km/h | 700 W | – |
| Segway Ninebot S Plus 800W (gyropode) | 2 860 درهم | 35 km | 20 km/h | 800 W | 16.3 kg |
| Odys Alpha X5 350W | 2 860 درهم | – | 20 km/h | 350 W | 19 kg |
| Okai ES30 700W | 2 860 درهم | 80 km | 32 km/h | 700 W | 21 kg |
| Okai ES520 | 2 860 درهم | – | 25 km/h | 600 W | – |
| Leqi A5 | 3 090 درهم | – | 25 km/h | 350 W | – |
| Leqi D6 | 3 090 درهم | – | 25 km/h | 250 W | – |
| Segway Ninebot F25 | 3 090 درهم | 25 km | 25 km/h | 300 W | 15.3 kg |
| Xiaomi Electric Scooter 4 Lite | 3 090 درهم | 25 km | 25 km/h | 300 W | 16.2 kg |
| Rocki Xglide | 3 100 درهم | – | – | – | – |
| Ducati Pro-1 Max | 3 210 درهم | 40 km | 25 km/h | 350 W | 13.6 kg |
| Macwheel MX Pro 2 | 3 210 درهم | – | – | – | – |
| iENYRID M9 | 3 210 درهم | – | – | – | – |
| Navee P30 600W | 3 320 درهم | – | – | 600 W | – |
| Green Moveway JL-011 | 3 320 درهم | – | 30 km/h | 500 W | – |
| Navee P40 | 3 320 درهم | 30 km | 25 km/h | 600 W | 18 kg |
| UrbanGlide EVO 85 | 3 320 درهم | – | 25 km/h | 300 W | 12.2 kg |
| MX Pro | 3 330 درهم | – | – | – | – |
| MX | 3 330 درهم | – | – | – | – |
| Minimotors Futecher Gun Pro | 3 440 درهم | – | 50 km/h | 1760 W | – |
| Ecoxtrem Linear 350W 6.6Ah | 3 440 درهم | – | 25 km/h | 350 W | 18.1 kg |
| Navee N30 | 3 440 درهم | – | 25 km/h | – | – |
| Segway Ninebot F25E II | 3 450 درهم | 25 km | 25 km/h | 300 W | 15.3 kg |
| Leqi A6 Pro | 3 560 درهم | – | 25 km/h | – | – |
| Ducati Scrambler Iconic | 3 670 درهم | – | – | – | – |
| Ecoxtrem G1 350W 10Ah | 3 670 درهم | – | 32 km/h | 350 W | – |
| Teknes City | 3 680 درهم | – | – | – | – |
| Ecoxtrem Linear 700W | 3 740 درهم | – | 30 km/h | 700 W | 18.1 kg |
| Fauve Stone | 3 780 درهم | – | 32 km/h | 700 W | – |
| UrbanGlide EVO 100 | 3 780 درهم | 25 km | 25 km/h | 450 W | 17 kg |
| Navee S60 1000W | 3 910 درهم | 60 km | 25 km/h | 500 W | 25 kg |
| Segway Ninebot D18 | 3 910 درهم | 18 km | 25 km/h | 250 W | 14.8 kg |
| Xiaomi Pro 2 Mercedes-AMG F1 Edition | 3 970 درهم | 45 km | 25 km/h | 300 W | 14.2 kg |
| Navee N40 | 3 970 درهم | 40 km | 30 km/h | 350 W | – |
| MX Pro 2 | 4 010 درهم | – | – | – | – |
| Green Moveway JL005-05 | 4 360 درهم | – | – | – | – |
| Joyor K4 | 4 470 درهم | – | – | – | – |
| Kugoo M4 Pro | 4 590 درهم | 70 km | 49 km/h | 500 W | – |
| Navee S40 700W | 4 590 درهم | 40 km | 25 km/h | 700 W | 22.4 kg |
| Orno Max double moteur 1800W | 4 590 درهم | – | 40 km/h | 3600 W | – |
| Speedway Mini 4 Lite | 4 590 درهم | 35 km | 45 km/h | – | – |
| Minimotors Futecher Gun | 5 160 درهم | – | 45 km/h | 1470 W | 19.6 kg |
| Kukirin M4 Pro+ | 5 160 درهم | – | 50 km/h | 1200 W | 25.5 kg |
| Kugoo Kirin M4 Pro | 5 160 درهم | 70 km | 49 km/h | 500 W | – |
| Segway Ninebot F2 E | 5 180 درهم | 40 km | 25 km/h | 400 W | 17.5 kg |
| Segway Ninebot F40 | 5 180 درهم | 40 km | 30 km/h | 350 W | 15.8 kg |
| Fauve Dexter 1500W | 5 390 درهم | – | 45 km/h | 1500 W | – |
| Scandal 1600W | 5 390 درهم | – | – | 1600 W | – |
| GT06 1200W | 5 740 درهم | – | – | 1200 W | – |
| Ruitoo M4 Max | 5 740 درهم | – | – | – | – |
| Speedway Mini 4 Pro | 5 740 درهم | 35 km | 45 km/h | 500 W | 16 kg |
| Bison 800W | 5 750 درهم | 40 km | – | 800 W | – |
| Dualtron Pop | 5 750 درهم | – | 55 km/h | 1800 W | 30 kg |
| Segway Ninebot F2 Pro E | 5 750 درهم | 55 km | 25 km/h | 900 W | – |
| SMD Z1 800W | 6 080 درهم | 40 km | 52 km/h | 800 W | – |
| Ecoxtrem G3 800W | 6 200 درهم | – | 40 km/h | 800 W | – |
| Ecoxtrem G4 800W | 6 200 درهم | – | 40 km/h | 800 W | – |
| Ecoxtrem G2 double moteur 800W | 6 200 درهم | – | – | 1600 W | 25 kg |
| Bison GT 1000W | 6 200 درهم | 40 km | – | 1000 W | – |
| Kukirin G2 Pro | 6 310 درهم | 58 km | 45 km/h | 600 W | 25 kg |
| Kukirin A1 800W 13Ah | 6 310 درهم | 45 km | 45 km/h | 800 W | 25 kg |
| Kepow 800W | 6 310 درهم | – | – | 800 W | – |
| Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra | 6 310 درهم | 70 km | 25 km/h | 500 W | 24.5 kg |
| Ecoxtrem XT3 800W 48V | 6 320 درهم | 40 km | 45 km/h | 800 W | – |
| Kukirin T3 800W 15.6Ah | 6 320 درهم | 58 km | 45 km/h | 800 W | 25.5 kg |
| Arwibon GT06 1600W | 6 320 درهم | 40 km | 50 km/h | 1600 W | – |
| Vsett 9 Lite 52V 13Ah | 6 430 درهم | 55 km | 45 km/h | 650 W | 23 kg |
| Vsett 9 Super 52V 17.5Ah | 6 430 درهم | – | – | – | – |
| Kukirin M4 Max 800W 18.2Ah | 6 660 درهم | 64 km | 45 km/h | 800 W | 24 kg |
| Scandal Pro | 6 770 درهم | 45 km | 55 km/h | 3200 W | – |
| Dualtron Mini Long Body 21Ah | 6 890 درهم | – | 55 km/h | 1450 W | – |
| Dualtron Mini Special Dual 52V 13Ah | 6 890 درهم | – | 45 km/h | 1450 W | 23.9 kg |
| Ecoxtrem M41 Tank Ultimate | 6 890 درهم | – | 55 km/h | 1000 W | – |
| Fauve Aviator 2000W | 6 890 درهم | – | 70 km/h | 2000 W | – |
| T2 Max | 6 890 درهم | 50 km | 50 km/h | 1200 W | – |
| SMD Z1 Pro double moteur | 7 230 درهم | – | – | – | – |
| Speedway Leger Pro 18Ah | 7 350 درهم | 60 km | 45 km/h | 1350 W | – |
| SMD Z1 Pro Plus double moteur | 7 350 درهم | – | – | – | – |
| M6 Max double moteur 3000W | 7 450 درهم | – | – | 6000 W | – |
| Kukirin G2 Tubeless | 7 460 درهم | 55 km | 45 km/h | 800 W | 26 kg |
| Kukirin G2 Max | 7 460 درهم | 70 km | 55 km/h | 1000 W | 31.7 kg |
| SMD Z1 Plus 800W | 7 460 درهم | – | – | 800 W | – |
| SMD Z1 Pro Plus 18Ah | 7 460 درهم | – | – | – | – |
| Mercane WideWheel Pro | 7 460 درهم | – | 43 km/h | 1000 W | 25.1 kg |
| Kugoo Kirin G2 Max | 7 470 درهم | 70 km | 55 km/h | 1000 W | 31.7 kg |
| Segway ZT3 Pro 1600W | 7 470 درهم | 70 km | 40 km/h | 1600 W | – |
| Joyor S8-S | 7 690 درهم | 80 km | 55 km/h | 1200 W | 28.9 kg |
| Dualtron Mini Special Long Body | 7 810 درهم | 40 km | 55 km/h | 1800 W | 30 kg |
| Ecoxtrem M41 Armored One Pro 1000W | 7 810 درهم | – | 55 km/h | 1000 W | – |
| Ecoxtrem M41 Tank Armored One | 7 810 درهم | – | 55 km/h | 2000 W | – |
| Joyor S10S Z double moteur | 7 930 درهم | 75 km | 60 km/h | 2000 W | 29.8 kg |
| Joyor S10S 4000W | 8 040 درهم | – | 80 km/h | 4000 W | 27.7 kg |
| Ruitoo T2 Master | 8 040 درهم | 60 km | 60 km/h | 2400 W | – |
| Teverun Fighter Space double moteur | 8 610 درهم | – | 55 km/h | 1600 W | – |
| Ecoxtrem M41 Tank double moteur | 8 630 درهم | 60 km | 45 km/h | – | 28 kg |
| Kukirin G2 Master | 9 190 درهم | 70 km | 60 km/h | 2000 W | 33.5 kg |
| Teverun Blade Mini Pro | 9 190 درهم | – | 50 km/h | – | – |
| SMD Z4 double moteur 3000W | 9 190 درهم | – | – | 6000 W | – |
| Ecoxtrem M41 Tank Armored 2000W | 9 420 درهم | – | 75 km/h | 2000 W | – |
| Ecoxtrem M41 Armored Plus 2000W 60V 24Ah | 9 760 درهم | – | – | 2000 W | – |
| Kukirin G4 | 9 760 درهم | 75 km | 70 km/h | 2000 W | 41.5 kg |
| RT5 Pro 1500W | 9 760 درهم | – | – | 1500 W | – |
| Dualtron Eagle 60V 25Ah | 10 340 درهم | – | – | – | – |
| Ecoxtrem M41 Tank XR Dual Shock | 11 490 درهم | – | – | 2000 W | – |
| Fauve Phantom | 11 490 درهم | 70 km | 78 km/h | 6000 W | – |
| Kukirin G3 Pro | 11 490 درهم | 80 km | 65 km/h | 2400 W | 43.6 kg |
| Rovoron Kullter | 11 490 درهم | 80 km | 75 km/h | 4000 W | – |
| Teverun Fighter Mini Eco | 11 490 درهم | – | 60 km/h | – | – |
| Vsett 10+ Super 25.6Ah | 11 490 درهم | 113 km | 80 km/h | 2800 W | 35.8 kg |
| Teverun Blade Mini Ultra 27Ah | 13 210 درهم | 100 km | 60 km/h | 2000 W | 33 kg |
| Ecoxtrem M48 Motocross électrique 1300W | 13 680 درهم | – | – | 1300 W | – |
| Dualtron Victor 60V 24Ah | 18 960 درهم | 70 km | 80 km/h | 4000 W | 33 kg |
| Teverun Fighter Mini Pro V4 25Ah | 18 960 درهم | 80 km | 64 km/h | 4000 W | 34.9 kg |
| Dualtron Victor 60V 30Ah | 19 440 درهم | – | 80 km/h | 4000 W | 33 kg |
| Teverun Blade GT 2 3000W 26Ah | 19 440 درهم | 80 km | 85 km/h | 3000 W | 35 kg |
| Dualtron New Victor 2x2000W | 20 110 درهم | – | 80 km/h | 4000 W | – |
| Dualtron Victor Luxury 60V 24Ah | 20 700 درهم | 70 km | 80 km/h | 4000 W | 33 kg |
| Dualtron Victor Luxury Plus 60V | 21 620 درهم | – | 80 km/h | 4000 W | – |
| Dualtron Victor Limited 2600W | 22 310 درهم | 105 km | 80 km/h | 5200 W | 39 kg |
| Kukirin G4 Max | 22 940 درهم | 95 km | 86 km/h | 3200 W | 64.5 kg |
| Dualtron Togo 48V 12Ah | 23 560 درهم | – | 40 km/h | 650 W | 24 kg |
| Dualtron New Victor Luxury Plus | 24 140 درهم | – | – | – | – |
| Dualtron Victor Luxury Plus 35Ah | 24 720 درهم | 120 km | 80 km/h | 5200 W | 37.2 kg |
| Dualtron Achilleus 60V 28Ah | 28 630 درهم | – | 72 km/h | 5600 W | 40.4 kg |
| Bison One | 28 630 درهم | – | – | – | – |
| Dualtron Thunder 2 | 39 680 درهم | – | 100 km/h | – | – |
| Dualtron Thunder 3 | 39 680 درهم | 170 km | 100 km/h | 10800 W | 51 kg |
| Dualtron X Limited | 56 920 درهم | 169 km | 100 km/h | 8000 W | 82.8 kg |
التوصيل إلى مدينتك
السكوتر الكهربائي في المغرب: ما يجب معرفته
يجمع Trotti.ma أهم العلامات التجارية للسكوترات الكهربائية (التروتينيت) المتوفرة في المغرب: Xiaomi وSegway-Ninebot وKukirin وDualtron وNavee وVsett وTeverun وغيرها الكثير، من الطرازات الحضرية الخفيفة إلى السكوترات لجميع التضاريس بمحركين. جميع الأسعار معروضة بالدرهم، مع الدفع عند الاستلام في جميع أنحاء المغرب.
لتختار جيداً، انطلق من مسافة تنقلك: تقدّر أداتنا المدى الفعلي لكل طراز حسب مدينتك ووزنك. اطلع أيضاً على جميع السكوترات الكهربائية وأسعارها، والسكوترات الكهربائية للأطفال، والدراجات الكهربائية.
منذ 2026، يحدد القانون المغربي سرعة السكوترات في 25 km/h على الطريق العمومية ويجعل الخوذة إلزامية: ما يجب معرفته (بالفرنسية).
أسئلة شائعة
كم سعر السكوتر الكهربائي في المغرب؟
احسب حوالي 3 500 إلى 5 000 درهم لطراز من الفئة الاقتصادية، و5 000 إلى 8 000 درهم لطراز من الفئة المتوسطة بمدى كبير، وأكثر من 10 000 درهم للطرازات عالية الأداء. جميع أسعارنا معروضة بالدرهم، شاملة الضرائب.
هل يمكنني الدفع عند الاستلام؟
نعم. تطلب عبر الموقع أو عبر واتساب، فنتصل بك لتأكيد الطلب، ثم تدفع نقداً عند الاستلام.
هل توصلون إلى جميع مدن المغرب؟
نعم، نوصل إلى جميع مدن المغرب. وتختلف مدة التوصيل حسب المدينة.
ما المدى الذي يجب أن أختاره؟
اضرب مسافة تنقلك اليومية ذهاباً وإياباً في 1.5: فالمدى الفعلي غالباً ما يكون أقل من المدى المعلن، حسب وزنك والتضاريس والسرعة.
هل تقدمون خدمة الإصلاح؟
نعم، تصلح ورشتنا جميع العلامات التجارية: ثقب الإطارات، الفرامل، البطارية، المحرك، وحدة التحكم. اطلب عرض سعر مجاناً.